【DQW】ドラクエウォーク レベル上げに必要な経験値テーブル
ドラクエウォークでレベル上げに必要な経験値のリストです。
高レベルになって必要な経験値が異常に高くなっているので、心が折れそうになりますよね。
「千里の道も一歩から」
必要な経験値を把握してコツコツと経験値稼ぎを楽しみましょう!
Contents
レベル上げに必要な経験値
基本職の経験値テーブル
LV | 必要な経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
55 | 0 | 15,649,381 |
54 | 3,441,626 | 12,207,755 |
53 | 2,519,375 | 9,688,380 |
52 | 1,811,064 | 7,877,316 |
51 | 1,265,137 | 6,612,179 |
50 | 845,922 | 5,766,257 |
49 | 526,592 | 5,239,665 |
48 | 485,797 | 4,753,868 |
47 | 447,454 | 4,306,414 |
46 | 411,442 | 3,894,972 |
45 | 378,530 | 3,516,442 |
44 | 347,641 | 3,168,801 |
43 | 318,675 | 2,850,126 |
42 | 291,535 | 2,558,591 |
41 | 266,857 | 2,291,734 |
40 | 243,755 | 2,047,979 |
39 | 222,153 | 1,825,826 |
38 | 201,975 | 1,623,851 |
37 | 183,736 | 1,440,115 |
36 | 166,718 | 1,273,397 |
35 | 150,861 | 1,122,536 |
34 | 136,107 | 986,429 |
33 | 122,399 | 864,030 |
32 | 110,123 | 753,907 |
31 | 98,738 | 655,169 |
30 | 88,198 | 566,971 |
29 | 78,459 | 488,512 |
28 | 69,822 | 418,690 |
27 | 61,861 | 356,829 |
26 | 54,540 | 302,289 |
25 | 47,824 | 254,465 |
24 | 41,945 | 212,520 |
23 | 36,570 | 175,950 |
22 | 31,674 | 144,276 |
21 | 27,229 | 117,047 |
20 | 23,210 | 93,837 |
19 | 19,771 | 74,066 |
18 | 16,681 | 57,385 |
17 | 13,918 | 43,467 |
16 | 11,021 | 32,446 |
15 | 8,592 | 23,854 |
14 | 6,578 | 17,276 |
13 | 4,930 | 12,346 |
12 | 3,667 | 8,679 |
11 | 2,847 | 5,832 |
10 | 2,149 | 3,683 |
9 | 1,397 | 2,286 |
8 | 962 | 1,324 |
7 | 599 | 725 |
6 | 346 | 379 |
5 | 192 | 187 |
4 | 105 | 82 |
3 | 50 | 32 |
2 | 23 | 9 |
1 | 9 | 0 |
基本職で永続効果を習得できるまでに必要な経験値
Lv | 必要な経験値 |
---|---|
50 | 5,766,257 |
20 | 93,837 |
上級職の経験値テーブル
2021年1月1日に上級職のLv上限が 65 → 70 に引き上げられました!
Lv | 必要な経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
70 | 0 | 63,308,209 |
69 | 3,716,466 | 59,591,743 |
68 | 3,621,384 | 55,970,359 |
67 | 3,530,436 | 52,439,923 |
66 | 3,439,488 | 49,000,435 |
65 | 3,348,540 | 45,651,895 |
64 | 3,175,369 | 42,476,526 |
63 | 3,088,543 | 39,387,983 |
62 | 3,005,851 | 36,382,132 |
61 | 2,923,159 | 33,458,973 |
60 | 2,840,467 | 30,618,506 |
59 | 2,761,910 | 27,856,596 |
58 | 2,683,352 | 25,173,244 |
57 | 2,604,795 | 22,568,449 |
56 | 2,548,732 | 20,019,717 |
55 | 2,509,410 | 17,510,307 |
54 | 2,486,935 | 15,023,372 |
53 | 2,133,858 | 12,889,514 |
52 | 1,826,565 | 11,062,949 |
51 | 1,556,215 | 9,506,734 |
50 | 1,318,767 | 8,187,967 |
49 | 1,112,875 | 7,075,092 |
48 | 932,439 | 6,142,653 |
47 | 774,663 | 5,367,990 |
46 | 637,048 | 4,730,942 |
45 | 518,574 | 4,212,368 |
44 | 415,627 | 3,796,741 |
43 | 381,176 | 3,415,565 |
42 | 348,872 | 3,066,693 |
41 | 319,468 | 2,747,225 |
40 | 291,950 | 2,455,275 |
39 | 266,170 | 2,189,105 |
38 | 242,080 | 1,947,025 |
37 | 220,291 | 1,726,734 |
36 | 199,948 | 1,526,786 |
35 | 180,979 | 1,345,807 |
34 | 163,316 | 1,182,491 |
33 | 146,896 | 1,035,595 |
32 | 132,154 | 903,411 |
31 | 118,561 | 784,880 |
30 | 105,884 | 678,996 |
29 | 94,192 | 584,804 |
28 | 83,819 | 500,985 |
27 | 74,253 | 426,732 |
26 | 65,453 | 361,279 |
25 | 57,378 | 303,901 |
24 | 50,306 | 253,595 |
23 | 43,840 | 209,755 |
22 | 37,948 | 171,807 |
21 | 32,600 | 139,207 |
20 | 27,765 | 111,442 |
19 | 23,626 | 87,816 |
18 | 19,909 | 67,907 |
17 | 16,588 | 51,319 |
16 | 13,112 | 38,207 |
15 | 10,202 | 28,005 |
14 | 7,793 | 20,212 |
13 | 5,824 | 14,388 |
12 | 4,318 | 10,070 |
11 | 3,339 | 6,731 |
10 | 2,509 | 4,222 |
9 | 1,622 | 2,600 |
8 | 1,109 | 1,491 |
7 | 685 | 806 |
6 | 391 | 415 |
5 | 214 | 201 |
4 | 115 | 86 |
3 | 54 | 32 |
2 | 23 | 9 |
1 | 9 | 0 |
上級職で永続効果を習得できるまでに必要な経験値
Lv | 必要な経験値 |
---|---|
65 | 45,651,895 |
55 | 17,510,307 |
30 | 678,996 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません